| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZISA | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | OP3616 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
| Precio: | 3450-3650usd | 
| Detalles de empaquetado: | 440mm×400mm× 44m m (W * *H) de D 6.5KG | 
| Tiempo de entrega: | 1week | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs | 
| Nombre de producto: | 10G Gpon OLT | Modelo: | OP3616 | 
|---|---|---|---|
| Puerto de Pon: | 4 x 10GE SFP+ | Temperatura de funcionamiento: | <i>temperature 0 to 45°C, rel.</i> <b>temperatura 0 a 45°C, rel.</b> <i>humidity 10–90% (non-condens | 
| Modo de la gestión: | Interfaz de línea de comandos (CLI), consola, Telnet y configuración de la WEB | Color: | azul | 
| Temperatura de almacenamiento: | temperatura -10 a 70°C, rel. humedad 10-90% (sin condensación) | OEM/ODM: | Sí | 
| Alta luz: | Puerto OLT del casete 16,16 OLT portuarios OP3616,módem del olt del Uplink 10G | ||
puertos OP3616 Gpon OLT del pon del casete OLT 16 de Gpon del Uplink 10G
Descripción del producto
Puede satisfacer el requisito de fibra óptica de larga distancia debido a su gestión excelente, mantenimiento del acceso y supervisando capacidad, las características de servicio abundantes y la red flexible mode.OP3616 se pueden utilizar vía el CLI y sistema de gestión de red del SNMP para proveer de usuarios el solution.OP3616 perfecto sea un casete de pequeña capacidad y del aumento GPON OLT del modo, resolviendo los requisitos de ITU-T G.984/G.988 y estándares relativos del nivel GPON de las telecomunicaciones, capacidad estupenda del acceso de GPON que posee, confiabilidad de la portador-clase y la función completa de la seguridad.
Especificación de producto:
| Artículo |  | 
| Capacidad que cambia | 60Gbps | 
| Remitiendo la capacidad (Ipv4/Ipv6) | 104MPPS | 
| Puerto del servicio | Puerto 8*PON, puerto de 8*GE SFP, o de 2*10GE SFP+ | 
| Diseño de la redundancia | Fuente de alimentación dual Entrada de la CA de la ayuda, entrada CC doble y entrada de AC+DC | 
| Fuente de alimentación | CA: entrada 90~264V 47/63Hz; DC: entrada -36V~-72V; | 
| Consumo de energía | Típico: 56W; Máximo: 80W | 
| Dimensiones (altura de la profundidad x de la anchura x) | 440mm×44mm×340m m | 
| Peso (Lleno-cargado) | ≤3kg | 
| Requisitos ambientales | Temperatura de trabajo: -5°C~55°C Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C Humedad relativa: el 10%~90%, sin condensación | 
Información de la compra:
| Nombre de producto | Descripción de producto | 
| OP3608 | 8*PON, 8*GE SFP o 2*10GE SFP+, fuente de alimentación del doble AC/DC de la ayuda | 
| OP3616 | 16*PON, 8*GE SFP o 2*10GE SFP+, fuente de alimentación del doble AC/DC de la ayuda | 
| 360PWRAC | módulo de poder para 360PWRAC | 
| 360PWRDC | modulefor 360PWRDC del poder | 
FAQ
Q1. Producto de ZISA la calidad de productos.
: Como el proveedor superior de la solución del total de la clase y el proveedor de servicios productivo, proporcionamos de alta calidad del servicio al cliente y a los vendedores del Telco Tier1. Con la experiencia del arreglo para requisitos particulares del diseño y del software del genio, podemos palancada el mejor servicio a nuestros clientes. La calidad del producto de ZISA es lo mismo que Huawei y ZTE, y ZISA tiene línea de productos completa.
El sistema que produce flexible, elegante y selectivo, la fabricación superior en carrera vertical elige a nuestro equipo, con década de mercado global y de experiencia profesional.
Q2. Servicio post-venta de ZISA.
: ZISA tiene investigación y desarrollo completa de software y del soporte físico. Proporcione el desarrollo del reqiurment, el insecto se modifica y la ayuda en línea 24h. Para los clientes significativos, ZISA puede enviar al técnico para apoyar.
Q3. Maneras de cooperación con ZISA.
: Integrador agradable o agente de ZISA al producto del agente ZISA. Si el agente tiene bastantes ventajas en el mercado, ZISA designarle ZISA único agente.
Q4. Sobre visita de la fábrica.
: Clientes significativos agradables de ZISA para visitar la fábrica de ZISA. Concierte por favor una cita en dos semanas.
Q5. Sobre la tasación de producto.
: ZISA publican solamente precio de la muestra. El precio de diverso agente y del cliente del OEM es secreto. ZISA da el precio específico para los proyectos significativos y los clientes. Además, ZISA proporcionan solamente mercancías al agente en área del agente.
